Menü
- Home
- Solarenergie
- Photovoltaik
- Pellets
- Was ist eine Pelletheizung
- Aufbau einer Pelletheizung
- Funktionsweise einer Pelletheizung
- Brennstoffaufbewahrung und Austragung
- Anlieferung der Pellets
- Betriebskosten und Wirtschaftlichkeit
- Anschaffungskosten einer Pelletheizung
- Verbrauch von Pelletheizanlagen
- Brennstoffkosten
- Sicherheit der Versorgung
- Förderungen von Pelletanlagen
- Feinstaubbelastung
- Geothermie
- Biogas
- Rechner
- Brachenverzeichnis
- Hybridantriebe
- Klimaschutz
Tag Wolke
photovoltaikanlage photovoltaik energie solarenergie vergütung anlagen wärmepumpe sonnenenergie pellets pelletheizung wärmepumpenheizung holzpellets energien solaranlage biogas zellen solarzellen geothermie pufferspeicher organischen vorteile vergleich förderung erdwärme pelletheizungen stromversorger wärmepumpen vorlauftemperatur atmosphäre gesetz stromnetz erneuerbare erdoberfläche photovoltaikanlagen verbrennung temperatur installation solarstromanlagen wasser strahlungsleistung strom
| Einstrahlungswert am Installationsort: | kWh/qm² |
| Ertragsfaktor: | |
| Jahresstromertrag pro installierten 1000 Wp: |
kWh |
Sie konnten Ihren Ort nicht finden oder Sie möchten es genauer wissen?
Der "Deutsche Wetterdienst" ermittelt für jeden Ort in Deutschland den Globalstrahlungswert
| Einstrahlungsdaten 1981-2001 | |||
| Durchschnittswert Deutschland: | 1037 | [kWh/qm] | |
| Aachen | 1014 | [kWh/qm] | |
| Augsburg | 1145 | [kWh/qm] | |
| Berlin | 1006 | [kWh/qm] | |
| Bocholt | 1005 | [kWh/qm] | |
| Bochum | 965 | [kWh/qm] | |
| Bonn | 987 | [kWh/qm] | |
| Braunlage | 970 | [kWh/qm] | |
| Braunschweig | 1012 | [kWh/qm] | |
| Bremen | 962 | [kWh/qm] | |
| Chemnitz | 1075 | [kWh/qm] | |
| Coburg | 1067 | [kWh/qm] | |
| Cottbus | 1033 | [kWh/qm] | |
| Dortmund | 970 | [kWh/qm] | |
| Dresden | 1036 | [kWh/qm] | |
| Düsseldorf | 998 | [kWh/qm] | |
| Eisenach | 997 | [kWh/qm] | |
| Erfurt | 1008 | [kWh/qm] | |
| Essen | 974 | [kWh/qm] | |
| Flensburg | 958 | [kWh/qm] | |
| Frankfurt a. M. | 1051 | [kWh/qm] | |
| Freiburg | 1128 | [kWh/qm] | |
| Gießen | 1020 | [kWh/qm] | |
| Göttingen | 999 | [kWh/qm] | |
| Hamburg | 950 | [kWh/qm] | |
| Hannover | 982 | [kWh/qm] | |
| Harzgerode | 1026 | [kWh/qm] | |
| Heidelberg | 1074 | [kWh/qm] | |
| Hof | 1008 | [kWh/qm] | |
| Kaiserslautern | 1061 | [kWh/qm] | |
| Karlsruhe | 1098 | [kWh/qm] | |
| Kassel | 1000 | [kWh/qm] | |
| Kiel | 962 | [kWh/qm] | |
| Koblenz | 1017 | [kWh/qm] | |
| Köln | 998 | [kWh/qm] | |
| Konstanz | 1122 | [kWh/qm] | |
| Leipzig | 1034 | [kWh/qm] | |
| Lübeck | 975 | [kWh/qm] | |
| Lüdenscheid | 957 | [kWh/qm] | |
| Magdeburg | 1024 | [kWh/qm] | |
| Mainz | 1059 | [kWh/qm] | |
| Mannheim | 1063 | [kWh/qm] | |
| München | 1151 | [kWh/qm] | |
| Münster | 996 | [kWh/qm] | |
| Nürnberg | 1058 | [kWh/qm] | |
| Osnabrück | 988 | [kWh/qm] | |
| Regensburg | 1097 | [kWh/qm] | |
| Rostock | 1038 | [kWh/qm] | |
| Saarbrücken | 1080 | [kWh/qm] | |
| Schleswig | 962 | [kWh/qm] | |
| Siegen | 962 | [kWh/qm] | |
| Stralsund | 1030 | [kWh/qm] | |
| Stuttgart | 1097 | [kWh/qm] | |
| Trier | 1059 | [kWh/qm] | |
| Ulm | 1122 | [kWh/qm] | |
| Weimar | 997 | [kWh/qm] | |
| Würzburg | 1095 | [kWh/qm] | |
| Sie haben keinen Ort in Ihrer Nähe in obiger Liste gefunden? | |||
| Oder Sie wollen es noch genauer wissen? | |||
| Der Deutsche Wetterdienst ermittelt für jeden Ort in Deutschland den | |||
| Globalstrahlungswert (www.dwd.de). | |||









